2019 © Seu Diretor Financeiro – Todos os direitos reservados | Política de Privacidade
| Básico* | Senior* | Pró* | Ilimitado* | |
|
Consultar |
Consultar |
Consultar |
Consultar | |
| Mensais | Mensais | Mensais | Mensais | |
| Faturamento | Até R$ 100 mil Mês | Até R$ 400 mi Mês | Até R$ 1 Milhão Mês | Acima de R$ 1 milhão Mês |
| Dúvidas, Decisões e Estratégias Empresariais | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fluxo de Caixa Projetado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Consultas Online (chat, video ou chamada) (via Aplicativo) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Indicação de Contabilidade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Orçamento Empresarial anual e Planejamento Financeiro | X | X | ✔ | ✔ |
| Acompanhamento e Revisão Mensal do Orçamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acompanhamento da Contabilidade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Consultas Telefônicas com previo agendamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reunião Mensal remota | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reunião Semanal remota | X | X | ✔ | ✔ |
| Acompanhamento de margens operacionais | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apoio ao Planejamento tributário | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relacionamento com Bancos | X | ✔ | ✔ | ✔ |
| Avaliação da precificação de produtos e serviços | X | X | X | ✔ |
| Gestão Remota do Departamento Financeiro interno | X | X | ✔ | ✔ |
| Valuation | X | X | X | ✔ |
| Reuniões presenciais agendadas em São Paulo - Capital | X | X | X | ✔ |
| Quero este plano! | Quero este plano! | Quero este plano! | Quero este plano! |
NOSSOS PLANOS